Carroponte bitrave mobile elettrico con carrello da 10, 20, 30 t, fino a 500 t
VISUALIZZAZIONE DEL PRODOTTO Gru a ponte a doppia trave tipo carrello con argano 1. La gru a ponte a doppia trave con ga
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | QD |
Assistenza clienti | Incluso |
Garanzia | Un anno |
Certificazione | CE, ISO9001, SGS |
Condizione | Nuovo |
Modulo operativo | cabina |
Altezza massima di sollevamento | 25-30 metri |
Peso massimo di sollevamento | >200 t |
Modulo di supporto principale | Doppie cinghie |
Tip | trave |
Modello | Gru a verricello bitrave |
Materiale | Stahl |
Metodo operativo | Pavimento/cabina/telecomando |
Finecorsa | Compreso |
meccanismo di sollevamento | Carrello con verricello elettrico |
Travi finali | Travi finali |
Alimentazione elettrica | CA 3p 380 V 50 Hz |
velocità | come necessario |
Pacchetto di trasporto | Scatola di ferro/scatola/contenitore di legno |
specifica | secondo i requisiti |
marchio | YUANZUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501200000 |
Capacità produttiva | 5 set/mese |
Descrizione del prodotto
PRESENTAZIONE DELLA MERCECarroponte bitrave tipo Winch Trolly
1. Il carroponte bitrave con gancio viene utilizzato principalmente in varie officine interne ed è suddiviso in gruppi di classificazione A5 e A6 in base alla differenza di rango e alle condizioni di carico.
2. La direzione della cabina d'ingresso a forma di pannello può essere impostata su ingresso laterale, ingresso finale e ingresso di superficie.
3. La cabina può essere installata sull'estremità sinistra o destra.
4. Per la linea elettrica del carrello è possibile utilizzare una linea di sicurezza o un angolare. Può essere installato di fronte alla cabina o sullo stesso lato della cabina.
5. La modalità operativa può essere selezionata tra telecomando a terra e telecomando in cabina.
Elenco dei parametri principali | ||||
Capacità di carico | T | 5~16, 16/3,2~550/100 | ||
Squadre | M | 10,5, 13,5, 16,5, 19,5, 22,5, 28,5, 31,5 | ||
Altezza massima di sollevamento | Gancio principale | M | 26 | |
velocità | Ascensore principale | M/min | 1,8~15,5 | |
Viaggio in tram | 26~44,6 | |||
Viaggi con la gru | 38~116,8 | |||
Il motore | Ascensore principale | Kw | 13~110 | |
Viaggio in tram | 1,8~18,5 | |||
Viaggi con la gru | 4~30 | |||
Peso | Osare | Kg | 2101~41578 | |
peso totale | 11828~126800 | |||
Maximale Radlast | KN | 72~613 | ||
Binari in acciaio consigliati: QU70, QU80, QU90, QU100, QU120 | ||||
Prodotti correlati Gru a ponte monotrave elettrica personalizzabile con gancio a ponte, capacità 10 20 30 50 75 100 t Carroponte su misura EPM Hafenfreight La Cina Customerised ha fatto l'ascensore di bassa potenza 3t 5t 10ton 15ton Portalkran di marca della gru di Mingdao Preis Gru a cavalletto monotrave a traliccio da 16 t con paranco per campi di travi prefabbricate