Gru a ponte monotrave elettrica personalizzabile con gancio a ponte, capacità 10 20 30 50 75 100 t
VISUALIZZAZIONE DEL PRODOTTO Gru a ponte elettrica monotrave con gancio a ponte 1. La gru a ponte elettrica monotrave pr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LD |
Peso massimo di sollevamento | 20-50t |
Modulo di supporto principale | Portatore unico |
Tip | A prova di esplosione |
Caratteristica speciale | isolamento |
Articolo | A prova di esplosione |
Alimentazione elettrica | 3p 380 V CA |
Colore | Progettato |
Altri requisiti | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Contenitore o altro imballaggio |
specifica | secondo i requisiti |
marchio | KAIYUAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8426112000 |
Capacità produttiva | 15 set/mese |
Descrizione del prodotto
PRESENTAZIONE DELLA MERCE
Gru a ponte monotrave elettrica con gancio a ponte
1. Il carroponte elettrico monotrave presenta un design razionale e un'elevata rigidità.
2. Il carroponte elettrico monotrave è una sorta di mini paranco e deve essere opportunamente equipaggiato con paranchi elettrici di tipo CD1 e MD1.
3. La capacità di carico è compresa tra 1 e 20 tonnellate, la campata è compresa tra 7,5 e 28,5 m, il gruppo di classificazione è compreso tra A3 e A4 e la temperatura dell'ambiente operativo è compresa tra -25 °C e 40 °C.
4. Il carroponte elettrico monotrave è ampiamente utilizzato nelle fabbriche, nei magazzini, nelle aree di stoccaggio e in altre occasioni per il sollevamento di merci. È vietato l'uso in ambienti con sostanze infiammabili, esplosive e corrosive.
5. I prodotti hanno due modalità operative: telecomando da terra e telecomando dalla sala operatoria.
Elenco dei parametri principali | ||||||
Capacità di carico | T | 5, 10, 16/3,2, 20/5, 32/5, 50/10 | ||||
Squadre | M | 10.5-31.5 o personalizzato | ||||
Altezza massima di illuminazione | M | 12,0-20,0 | ||||
Gruppo di lavoro | A6 | |||||
velocità | Sollevare | m/min | 7,8-15,6 | |||
Viaggio in tram | 37,2-44,9 | |||||
Viaggi con la gru | 86,6-119,3 | |||||
Il motore | Sollevare | Kw | YZR180L-6/15, YZR250M1-6/37, YZR315S-8/75 | |||
Viaggio in tram | YZR11M-6/18, YZR132M2-6/4, YZR160M2-6/8.5 | |||||
Viaggi con la gru | YZR2*5.5, 2*7.5, 2*11, 2*15 | |||||
Peso | Osare | T | 2,32, 3,65, 6,6, 8,6, 12,4, 16,7 | |||
In totale | 78-461 | |||||
Massimo. Radlast | KN | 140-434 | ||||
Prodotti correlati Carrello pneumatico a binario singolo da 3 tonnellate e 3000 kg per apparecchiature di sollevamento pneumatico 5 10 20 100 200 300 tonnellate Gru a cavalletto a buon prezzo con gru per carichi pesanti monotrave Carroponte elettrico standard Fem Gru girevole a colonna portatile, leggera, montata a pavimento, autoportante, per officina