Gru portuale marina Gru a piedistallo marina per navi
Gru a ponte del porto marino Gru a piedistallo marina per navi Descrizione: Questa gru viene utilizzata principalmente s
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Assistenza clienti | Disponibile |
Garanzia | 12 Divertimento |
Certificazione | GS, CE, ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Modulo operativo | telecomando |
Altezza massima di sollevamento | 25-30 metri |
Peso massimo di sollevamento | 40t |
Raggio massimo di lavoro | 20m |
Minimo. Raggio di lavoro | 3,5 m |
velocità di sollevamento | 5/15 m/min |
Sollevamento massimo | 30m |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
marchio | QSHI |
Origine | Wuxi |
Codice HS | 8426990000 |
Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Gru a basamento marina per navi Gru a basamento marina per navi Descrizione: Questa gru viene utilizzata principalmente sul ponte di navi portarinfuse o chiatte da sovraccarico per la movimentazione di una varietà di masse di carico. È una delle apparecchiature di produzione e di sicurezza più importanti sulle navi. La manutenibilità di sicurezza e affidabilità, la resistenza al vento e la resistenza alla corrosione delle gru QSHI sono molto elevate. Sono caratterizzati da grande capacità di carico, maneggevolezza, resistenza agli urti, buone prestazioni di frenata, sicurezza e affidabilità, carico e scarico delle merci con alta efficienza e buona adattabilità, ecc.,Disegno:
Immagini:
Parametri tecnici:
NO. | Nome | Dato | |
1 | SWL | [e-mail protetta]; [email protetta]~10m | |
2 | Raggio massimo di lavoro | 20m | |
3 | Minimo. Raggio di lavoro | 3,5 m | |
4 | velocità di sollevamento | 5/15 mt/min | |
5 | Sollevamento massimo | 30m | |
6 | Velocità di oscillazione | 0,6 U/min | |
7 | Angolo di rotazione | 360° | |
8 | Luvzeit | 75 | |
9 | Condizioni di lavoro | Zappa | ≤5° |
Ordinare | ≤2° | ||
10 | Il motore | Prestazione | ~110KW |
velocità | 1480 giri/min | ||
Quelle | CA380V;50Hz; | ||
Proteggi la classe | IP44 | ||
Classe Insukate | F | ||
Tipo di lavoro | S1 | ||
11 | Flusso di potenza | 150 l/min | |
12 | Temperatura | -5°C +45°C | |
13 | proprio peso | 25000 chilogrammi |
Chi siamo
La nostra azienda fornisce varie tipologie di prodotti. Alta qualità e prezzo conveniente. Attendiamo con ansia la tua richiesta e ti risponderemo il prima possibile. Aderiamo al principio “prima qualità, servizio prima, miglioramento continuo e innovazione per soddisfare le esigenze dei clienti” per la gestione e “zero difetti, zero reclami” come obiettivo di qualità. Per perfezionare il nostro servizio, forniamo prodotti di buona qualità a un prezzo ragionevole.