Gru a portale elettrica da 5, 10, 20, 30t
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO Nuova gru a portale con paranco elettrico 1. La gru a portale con paranco elettrico è una sorta
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MH |
Modulo operativo | Operazioni aeree + operazioni di terra |
Tip | Gru a portale comune |
Modulo di supporto principale | Portatore unico |
Modello | Portalkran |
Materiale | Stahl |
Metodo operativo | Pavimento/cabina/telecomando |
Finecorsa | Compreso |
Proteggi gli interruttori | Compreso |
meccanismo di sollevamento | Ascensore elettrico |
Alimentazione elettrica | CA 3p 380 V 50 Hz |
velocità | Necessario |
Pacchetto di trasporto | Scatola di ferro/scatola di legno/altro |
specifica | secondo i requisiti |
marchio | YUANZUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501200000 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
PRESENTAZIONE DELLA MERCENuova gru a portale elettrica
1. La gru a portale con paranco elettrico è un tipo di macchina di sollevamento per operazioni ferroviarie di piccole e medie dimensioni e dovrebbe utilizzare paranchi elettrici di tipo CD1 e MD1 con un coordinamento appropriato. 2. La capacità di carico è compresa tra 3 t e 32 t, la portata è compresa tra 12 e 30 metri e la temperatura dell'ambiente operativo è compresa tra -20 °C e 40 °C. 3. La gru è la gru generale e comprende due tipi di stili di costruzione, come ad esempio: B. il tipo di scatola e il tipo di traliccio. Di solito viene utilizzato in spazi aperti e magazzini per trasportare e movimentare merci. Esistono due tipi di modalità operative, incluso il controllo remoto da terra e il controllo remoto interno, e l'utente può sceglierne uno in base alle proprie esigenze.
Elenco dei parametri principali | ||||||
Telaio della gru | Velocità di viaggio (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
Relazione | 58,95 | 39,42 | 26.51 | 19.44 | ||
Il motore | Tip | Gabbia per scoiattoli a cono | Gabbia per scoiattoli a cono | |||
Potenza kW) | 0,8*2, 1,5*2, 2,2*2 | 1,5*2, 2,1*2 | ||||
Velocità (rpm) | 1380 | 1350 | ||||
Meccanismo di sollevamento e meccanismo di guida | Modello con paranco elettrico | MD1 | CD1 | |||
Velocità di sollevamento (m/min) | 8/0,8, 7/0,7, 3,5/0,35 | 8, 7, 3.5 | ||||
Apertura alare (m) | 7,5-28,5 o assegnato | |||||
Capacità di carico (t) | 1-32 | |||||
Altezza di sollevamento (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Velocità di viaggio (m/min) | 20, 30 | |||||
Il motore | Gabbia per scoiattoli a cono | |||||
Obbligo di lavorare | Jc medio=25% | |||||
Alimentazione elettrica | 380V 50HZ 3P | |||||
Diametro della ruota | Φ270, Φ400 | |||||
Larghezza della carreggiata | 37-70 |
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
1. Più di 10 anni di esperienza nella produzione di gru.
2. Cuscinetto interno standard internazionale unico per la produzione di gru.
3. Abbiamo sperimentato progettisti di gru con un design professionale. E un team di ingegneri di grande esperienza nella meccanica delle gru e nell'installazione elettrica.
Prodotti correlati Carrello pneumatico a binario singolo da 3 tonnellate e 3000 kg per apparecchiature di sollevamento pneumatico Binari con gru a portale mobile elettrica, prezzo gru portatile Accessori di sollevamento hardware per gru di fissaggio in acciaio inossidabile Prezzo della gru a cavalletto per container portuale mobile a doppia trave da 45 tonnellate